Title: | Xác đinh mối tương quan giữa chỉ số ASPT với một số thông số thủy lý hóa của môi trường nước bằng phương pháp phân tích tương quan và hồi quy |
Authors: | Lê, Thu Hà |
Keywords: | Môi trường nước;Chỉ số ASPT;Sinh học;Thông số thủy lý hóa |
Issue Date: | 2002 |
Publisher: | Đại học Quốc gia Hà Nội |
Description: | tr. 166-171 |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24052 |
Appears in Collections: | Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC) |
Thứ Hai, 28 tháng 8, 2017
Xác đinh mối tương quan giữa chỉ số ASPT với một số thông số thủy lý hóa của môi trường nước bằng phương pháp phân tích tương quan và hồi quy
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét