| Title: | Developing a bilateral input-output table in the case of Thailand and Vietnam: Methodology and applications |
| Authors: | Bui, Trinh Kim, Kwangmoon Secretario, Francisco |
| Keywords: | Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh;Tạp chí Khoa học ĐHQGHN |
| Issue Date: | 2010 |
| Publisher: | ĐHKT |
| Abstract: | This Scientific paper attempts to measure and analyze the interdependent economic relations between the countries of Thailand and Vietnam, made possible by constructing a bilateral input-output (I-O) table linking the said two countries…. |
| URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14182 |
| Appears in Collections: | Bài đăng tạp chí (LIC) |
Thứ Hai, 11 tháng 12, 2017
Developing a bilateral input-output table in the case of Thailand and Vietnam: Methodology and applications
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét